Trainingszeiten

Wochentag Mannschaft Beginn Ende Kabine Platz
Montag
Montag Polizei RD 14:30 16:00 1 C1
Montag Stützpunkt RD/ECK 16:00 20:00 5+6 B1+B2
Montag D-Juniorinnen (U13) 17:00 18:30 7 C1
Montag A-Junioren (U19/U18) 17:30 19:00 4 C2
Montag Walking Football 19:00 20:30 1 C1
Montag 3. Herren 19:30 21:00 3 C2
Montag Stadt Rendsburg 20:00 21:00 4 B1
Dienstag
Dienstag C1-Junioren (U14) 16:15 17:45 4 B1
Dienstag D1-Junioren (U13) 16:45 18:15 5 B2 unter Vorbehalt
Dienstag E1-Junioren (U11) 17:00 18:30 3 C1
Dienstag B-Juniorinnen (U17) 17:15 18:45 1 C2
Dienstag 1. Herren 18:30 20:00 6 B1+B2
Dienstag 2. Herren 19:15 21:00 4 C1 ab 20:00 B-Platz
Dienstag Damen 19:30 21:00 1 C2 ab 20:00 ganzer Platz
Mittwoch
Mittwoch Werkstätten RD 09:30 12:00 5+6 C1+C2
Mittwoch D1-Junioren (U13) 17:00 18:45 5 B2
Mittwoch D2-Junioren (U12) 17:00 18:45 6 B2
Mittwoch E3-Junioren (U11) 17:00 18:30 1 C1
Mittwoch A-Junioren (U19/U18) 17:30 19:00 4 B1
Mittwoch E2-Junioren (U10) 17:30 19:00 7 C2
Mittwoch Altliga 19:15 21:00 2 C2
Mittwoch Oldies 19:15 21:00 1 C1
Mittwoch 3. Herren 19:30 21:00 3 B1
Donnerstag
Donnerstag C1-Junioren (U14) 16:15 17:45 4 B1
Donnerstag E1-Junioren (U11) 17:00 18:30 3 B2
Donnerstag B-Juniorinnen (U17) 17:15 18:45 1 C2
Donnerstag 1. Herren 18:30 20:00 6 B1+B2
Donnerstag 2. Herren 19:15 21:00 4 C1 ab 20:00 B-Platz
Donnerstag Damen 19:15 21:00 1 C2 ab 20:00 ganzer Platz
Freitag
Freitag Werkstätten RD 09:00 12:00 5+6 C1+C2
Freitag Stadtwerke RD 13:00 14:30 B1
Freitag E3-Junioren (U11) 15:00 17:00 4 B2
Freitag F1-Junioren (U9) 15:30 17:00 3 C1
Freitag G1-Junioren (U7) 15:30 17:00 3 C2
Freitag D-Juniorinnen (U13) 17:00 18:30 1 B1
Freitag D1-Junioren (U13) 17:00 19:00 5 C2
Freitag D2-Junioren (U13) 17:00 19:00 6 C1
Freitag E2-Junioren (U10) 17:00 18:30 7 B2
Sonntag
Sonntag Mannschaft Bashar 18:00 19:30 1 B1