Trainingszeiten

Wochentag Mannschaft Beginn Ende Kabine Platz
Montag
Montag Polizei RD 14:30 16:00 1 C1
Montag Stützpunkt RD/ECK 16:00 20:00 5+6 B1+B2
Montag Walking Football 19:00 20:30 1 C1
Montag 3. Herren 19:00 20:30 3 C2
Montag Stadt Rendsburg 20:00 21:00 4 B1
Dienstag
Dienstag C-Juniorinnen (U15) 16:15 17:45 7 C1
Dienstag C1-Junioren (U14) 16:15 17:45 4 B1
Dienstag D-Juniorinnen (U13) 16:15 17:45 7 B2
Dienstag B-Juniorinnen (U17) 17:15 18:45 1 C2
Dienstag B1-Junioren (U17) 17:45 19:15 3 B2
Dienstag 1. Herren 18:30 20:00 6 B1 ab 19:15 ganzer Platz
Dienstag 2. Herren 19:15 21:00 4 C1 ab 20:00 B-Platz
Dienstag Damen 19:30 21:00 1 C2 ab 20:00 ganzer Platz
Mittwoch
Mittwoch Werkstätten RD 09:30 12:00 5+6 C1+C2
Mittwoch E1-Junioren (U11) 17:00 18:30 5 C1
Mittwoch E2/E3-Junioren (U10) / E-Juniorinnen 17:00 18:30 6 C2
Mittwoch D1-Junioren (U13) 17:00 18:30 1 B1
Mittwoch F1-Junioren (U9) 17:30 19:00 3 B2
Mittwoch 3. Herren 19:30 21:00 3 B1
Mittwoch Oldies 19:30 21:00 1 C1
Mittwoch Altliga 19:30 21:00 2 C2
Donnerstag
Donnerstag C1-Junioren (U14) 16:15 17:45 4 B1
Donnerstag D-Juniorinnen (U13) 16:15 17:45 7 B2
Donnerstag C-Juniorinnen (U15) 16:15 17:45 7 C1
Donnerstag B-Juniorinnen (U17) 17:15 18:45 1 C2
Donnerstag B1-Junioren (U17) 17:45 19:15 3 B2
Donnerstag 1. Herren 18:30 20:00 6 B1 ab 19:15 ganzer Platz
Donnerstag 2. Herren 19:15 21:00 4 C1 ab 20:00 B-Platz
Donnerstag Damen 19:30 21:00 1 C2 ab 20:00 ganzer Platz
Freitag
Freitag Werkstätten RD 09:00 12:00 5+6 C1+C2
Freitag Stadtwerke RD 13:00 14:30 B1
Freitag F1-Junioren (U9) 15:30 17:00 3 C1
Freitag G1-Junioren (U7) 15:30 17:00 4 C2
Freitag E1-Junioren (U11) 15:30 17:00 5 B1
Freitag E2/E3-Junioren (U10) / E-Juniorinnen 15:30 17:00 6 B2
Freitag D1-Junioren (U13) 17:00 18:30 1 B1
Sonntag
Sonntag Mannschaft Bashar 18:00 19:30 1 B1